[INTERGOLF - Khuyến mại - PROMOTION] BẢNG GIÁ ĐẶT GIỜ CHƠI GOLF THÁNG 7/2018 - July 2018 InterGolf Booking Quotation
16/05/2018 - Quotation Booking Golf
May 's Golf Tariff - Hello Summer
PRICE LIST FOR GOLF COURSE BOOKING SERVICES IN MARCH
GOLF EXPERIENCE PRICES AT THE NEWEST GOLF COURSE IN PHU QUOC: ESCHURI (VUNG BAU)
Intergolf trân trọng gửi tới các golfer bảng giá đặt sân golf tháng 7 áp dụng cho tất cả các khách lẻ đặt giờ chơi tại Golfbooking.com.vn. Trong tháng 7 này, Các sân golf vẫn duy trì khuyến mại cho những tháng hè của Miền Bắc Việt Nam. Giá này chỉ áp dụng cho các sân ngoài giờ khuyến mại.
Intergolf luôn mang đến cho khách hàng giá cả và dịch vụ tốt nhất.
Booking Tee-time ngay tại #intergolf #golfbooking.com.vn để được giá cực hấp dẫn
☎ 01647 6666 19 (Ms. Hiền) - sales4@intergolf.vn
☎ 0978 539 080 (Ms. Ngọc) - sales@intergolf.vn
☎ 0979 220 246 (Ms. Nguyệt) - sales3@intergolf.vn
No | Golf Course | Weekday | Weekend | Included Buggy | Buggy Rate |
Special Rate by InterGolf | Special Rate by InterGolf | ||||
1 | Tam Dao Golf Resort Monday | 1,050,000 | 2,350,000 | N | 630,000 |
Tam Dao Golf Resort Before 9 am |
1,300,000 | 2,350,000 | N | 630,000 | |
Tam Dao Golf Resort ( 9h01 am - 14h59 p.m) - No Buggy |
1,050,000 | Upon Request | N | 630,000 | |
2 | Dai Lai Star Golf & Country Club | 1,580,000 | 2,520,000 | Y | 630,000 |
Dai Lai Star Golf & Country Club - NOON TIME |
1,400,000 | 2,300,000 | Y |
|
|
3 | Heron Lake Golf Course | 1,300,000 | 2,300,000 | N | 550,000 |
4 | Hanoi Golf Club ( Minh Tri ) | 1,050,000 | 2,400,000 | Y | - |
5 | Van Tri Golf Club (all Monday) | 2,550,000 | N | 1,000,000 | |
Vân Tri Golf Club Tues to Friday ( Night Golf) |
2,550,000 | N | 500,000 | ||
Van Tri Golf Club ko xe (Weekend) | 3,650,000 | N | 1,000,000 | ||
6 | BRG Kings Island Golf Club ( 3 Courses) Maximum 1 flight /perday | 1,700,000 | 2,950,000 | Y | Check availibility |
BRG Kings Island Golf Club ( Noon Golf ) | 1,900,000 | 2,850,000 | Y | ||
BRG Kings Island Golf Club MTV ( 10:00 - 14:30) | 2,000,000 | 2,950,000 | y | ||
BRG Kings Island Moutain view ( Before 10:00) | 2,200,000 | 3,000,000 | Y | ||
BRG Kings Island LakeSide view ( Before 10:00) | 2,100,000 | 2,900,000 | Y | ||
BRG Kings Island - Night Golf BRG Kings MTV | 1,850,000 | 2,000,000 | Y | ||
BRG Kings Island - Night Golf BRG Kings LS | 1,750,000 | 1,900,000 | Y | ||
BRG Kings Island Golf Club - KING COURSE | 2,400,000 | 3,250,000 | Y | ||
7 | Legend Hill Golf Resort - Monday | 1,500,000 | 3,050,000 | Y | |
Legend Hill Golf Resort Tues - Thurs after 10 a.m | 1,650,000 | 3,050,000 | Y | ||
Legend Hill Golf Resort Tues - Thurs Before 10 a.m |
1,650,000 | Y | |||
Legend Hill Golf Resort Night Golf ( 15h30) | 1,650,000 | 1,500,000 | Y | ||
8 | Sky Lake Golf & Resort Local - Sky | 1,400,000 | 2,250,000 | Y | |
Sky Lake Golf & Resort Inbound - Sky | 1,950,000 | 2,250,000 | Y | ||
Sky Lake Golf & Resort Local - Lake | Upon Request | 3,400,000 | Y | ||
Sky Lake Golf & Resort Inbound - Lake | 2,100,000 | 3,200,000 | Y | ||
9 | Phoenix Golf Resort ( Vietnamese Only) | 1,600,000 | 2,300,000 | Y | |
Phoenix Golf Resort - No Buggy 9 (Vietnamese Only ) | 1,250,000 | 1,850,000 | N | 908,000 | |
Phoenix Inbound Korean | 2,724,000 | 3,064,000 | Y | ||
10 | Ruby Tree Golf Club (Đồ Sơn) No Buggy | 1,450,000 | 2,250,000 | N | 700,000 |
Ruby Tree Golf Club (Đồ Sơn) with Buggy | 1,750,000 | 2,500,000 | Y | ||
Ruby Tree Golf Club - Night Golf ( 15:10) | 1,450,000 | 2,100,000 | Y | - | |
11 | Vinpearl Vu Yen Golf Club | 1,550,000 | 2,100,000 | ||
Vinpearl Vu Yen Golf Club > 20 pax | 1,500,000 | 2,050,000 | |||
12 | Song Giá Complex Golf & Country Culb | 1,500,000 | 2,250,000 | N | 700,000 |
13 | Chí Linh Star Golf & Country Club WK | 1,250,000 | 2,250,000 | N | 672,000 |
14 | Mong Cai Golf Resort | 2,150,000 | 2,170,000 | Y | - |
15 | FLC Hạ Long | 1,900,000 | 2,600,000 | ||
FLC Hạ Long Golf Tuesday |
1,000,000 | ||||
16 | Royal Golf Club | 1,100,000 | 1,950,000 | Y | - |
Royal Golf Club Last Minute Weekend |
1,600,000 | Y | |||
17 | Tràng An Golf& Resort FIT | 1,200,000 | 1,900,000 | Y | - |
18 | FLC Sam Son Golf Link | 1,150,000 | 1,600,000 | Y | |
19 | Yên Dũng Golf Course | 1,110,000 | 1,820,000 | Y | |
1 | Vinpearl Nha Trang Golf Club | 1,800,000 | 2,200,000 | Y | - |
Vinpearl Nha Trang Golf Club > 8 pax | 1,750,000 | 2,150,000 | Y | - | |
2 | Diamond Bay Golf Club included Cart | 1,800,000 | 2,100,000 | Y | - |
3 | Bà Nà Hill Golf Resort ( Foreigner) | 2,590,000 | 3,392,000 | Y | - |
Bà Nà Hill Golf Resort Vietnamese | 1,700,000 | 2,300,000 | Y | - | |
4 | Montgomerie Links Vietnam | 2,125,000 | 2,875,000 | N | 855,000 |
Montgomerie Links Vietnam > 12 pax |
1,990,000 | 2,690,000 | N | 855,000 | |
5 |
Da Nang Golf Club ( Norman Nickclaus) - Mon, Tue, Wed, Frid ( 10 a.m - 3 pm) |
2,200,000 | Y | ||
Da Nang Golf Club ( Norman Nickclaus) Thurs (before 3h) |
1,995,000 | Y | |||
Da Nang Golf Club ( Norman Nickclaus) Tues, Wed, Thurs, Fri (3h) |
1,790,000 | 3,010,000 | Y | ||
Da Nang Golf Club ( Norman Nickclaus) Sat Sun |
2,200,000 | ||||
Da Nang Golf Club ( 18 old course) |
2,350,000 | 3,350,000 | Y | ||
6 | Laguna LangCo Golf Course Stay & Play ( 2 golfers/1 room) | 2,600,000 | 2,800,000 | Y | |
Laguna LangCo Golf Course Vienamese | 1,700,000 | 2,300,000 | Y | ||
Laguna LangCo Golf Course Inbound | 2,000,000 | 2,600,000 | Y | ||
7 | Cualo Golf Resort | 1,150,000 | 1,800,000 | N | 580,000 |
8 | FLC Quy Nhon Golf Links | 1,100,000 | 1,500,000 | Y | |
1 | Dalat Palace Golf Club (Fri, Sat, Sun =>weekend) | 1,500,000 | 1,800,000 | N | 700,000 |
2 | Sacom Tuyen Lam Golf Resort No Buggy (not apply holiday) | 1,350,000 | 1,800,000 | N | 800,000 |
3 | The Dalat 1200 | 2,200,000 | 2,750,000 | Y | - |
4 | Long Thành Golf Resort | 1,250,000 | 1,990,000 | N | 820,000 |
5 | Dongnai Golf Resort | 1,050,000 | 1,900,000 | N | 750,000 |
6 | Taekwang Jeongsan Country club | 1,400,000 | 2,100,000 | Y | - |
7 | Song Be Golf Resort | 1,440,000 | 2,260,000 | N | 794,000 |
8 | Twin Doves | 1,600,000 | 2,900,000 | Y | - |
9 | The Bluff Ho Tram | 3,150,000 | 4,050,000 | Y | - |
10 | Vũng Tàu Paradise Golf | 1,350,000 | 2,150,000 | N | 740,000 |
11 | VietnamGolf & Country Club | 1,500,000 | 2,500,000 | N | 880,000 |
12 |
Vinpearl Phu Quoc Golf club |
1,750,000 | 2,050,000 | Y | |
Vinpearl Phu Quoc Golf club > 8Pax | 1,400,000 | 1,900,000 | Y | - | |
13 | Sea Links Golf & Country Club | 1,250,000 | 1,650,000 | N | 475,000/1 buggy |
Booking Tee-time ngay tại #intergolf #golfbooking.com.vn để được giá cực hấp dẫn
☎ 0975 548 348 (Ms. Thanh) - sales2@intergolf.vn
☎ 01647 6666 19 (Ms. Hiền) - sales4@intergolf.vn
☎ 0978 539 080 (Ms. Ngọc) - sales@intergolf.vn
☎ 0979 220 246 (Ms. Nguyệt) - sales3@intergolf.vn
-
May 's Golf Tariff - Hello Summer
-
PRICE LIST FOR GOLF COURSE BOOKING SERVICES IN MARCH
-
GOLF EXPERIENCE PRICES AT THE NEWEST GOLF COURSE IN PHU QUOC:...
-
[NEW] GOLF PRICE LIST FOR FEBRUARY
-
GOLF PRICE LIST IN JANUARY
-
BẢNG GIÁ GOLF MÙA GIÁNG SINH - Christmas season golf quotation
-
GOLF TARIFF - BẢNG GIÁ THÁNG 11
-
[HOT] HIGH SEASONS GOLF QUOTATION
-
PLAY 4 PAY 3 - PROMOTION AT VINPEARL GOLF HAI PHONG
-
Playing golf for free - PGA NovaWorld Phan Thiet